
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά σαλαμιού
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σαλάμι, μαγειρεμένο, βόειο κρέας | 66 | 0.5 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | |
Σαλάμι, μαγειρεμένο, βόειο κρέας και χοιρινό | 71 | 0.6 | 3.9 | 5.7 | 2.3 | |
Σαλάμι, μαγειρεμένο, γαλοπούλα | 1 μερίδα | 43 | 0.1 | 4.3 | 2.6 | 0.8 |
Σαλάμι, ξηρό ή σκληρό, χοιρινό | 460 | 1.8 | 25.5 | 38.1 | 13.4 | |
Σαλάμι, ξηρό ή σκληρό, χοιρινό, βόειο κρέας | 3 φέτες | 104 | 1 | 6.3 | 8.1 | 2.9 |
Σαλάμι, ιταλικά, χοιρινό | 1 ουγκιά | 119 | 0.3 | 6.1 | 10.4 | 3.7 |
Σαλάμι, ιταλικά, χοιρινό και βοδινό, ξηρό, σε φέτες, 50% λιγότερο νάτριο | 1 μερίδα | 98 | 1.8 | 6.1 | 7.4 | 2.7 |
Σαλάμι, χοιρινό, βόειο κρέας, λιγότερο νάτριο | 1 ουγκιά | 113 | 1.9 | 4.3 | 8.6 | 3 |
Ήθελα απλώς να πω πόσο υπέροχος είναι αυτός ο ιστότοπος. Οι αριθμομηχανές Macro-Nutrient και Daily Calorie Needs χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Ευχαριστώ!
-
Αυτή είναι η απλά όμορφη φράση
Ζητώ συγνώμη, αλλά κατά τη γνώμη μου κάνετε λάθος. Μπορώ να υπερασπιστώ τη θέση μου. Γράψτε μου στο PM.
finally appeared an atom was already waiting
Νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. Μπείτε θα συζητήσουμε.
Είναι αξιοσημείωτο, οι χρήσιμες πληροφορίες
The highest number of points is achieved. I think it is a good idea. Συμφωνώ μαζί σου.