
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Μανιτάρια θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μανιτάρια, καφέ, ιταλικά ή Crimini, ωμά | 1 κομμάτι | 3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
Μανιτάρια, κονσερβοποιημένα, στραγγισμένα στερεά | 39 | 7.9 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | |
Μανιτάρια, μαγειρεμένα, βραστά, στραγγισμένα, με αλάτι | 44 | 8.3 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | |
Μανιτάρια, μαγειρεμένα, βραστά, στραγγισμένα, χωρίς αλάτι | 44 | 8.3 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | |
Μανιτάρια, enoki, ωμά | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Μανιτάρια, πορταμπέλα, ψητά | 100 γραμμάρια | 35 | 5.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 |
Μανιτάρια, portabella, ωμά | 22 | 4.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | |
Μανιτάρια, ωμά | 15 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0 | |
Μανιτάρια, shiitake, μαγειρεμένα, με αλάτι | 81 | 20.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | |
Μανιτάρια, shiitake, μαγειρεμένα, χωρίς αλάτι | 81 | 20.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | |
Μανιτάρια, shiitake, αποξηραμένα | 11 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | |
Μανιτάρια, shiitake, ανακατεμένα | 100 γραμμάρια | 48 | 7.7 | 3.5 | 0.4 | 0 |
Μανιτάρια, άχυρο, κονσερβοποιημένα, στραγγισμένα στερεά | 58 | 8.4 | 7 | 1.2 | 0.2 | |
Μανιτάρια, λευκά, μικροκύματα | 100 γραμμάρια | 44 | 6 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |
Μανιτάρια, λευκά, ανακατεμένα | 1 φλιτζάνι, κομμένο σε φέτες | 28 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | 0 |
Είναι κρίμα, που τώρα δεν μπορώ να εκφράσω - είναι υποχρεωμένο να φύγει. Αλλά θα επιστρέψω - θα γράψω αναγκαστικά ότι νομίζω σε αυτήν την ερώτηση.
Thanks, the post helped a lot.
Σκέφτηκα και απομάκρυνα αυτή τη φράση