
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά Muffins
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muffins, βατόμουρο, εμπορικά παρασκευασμένα | 48 | 8.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | |
Muffins, βατόμουρο, ξηρό μείγμα | 104 | 17.9 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | |
Muffins, βατόμουρο, παρασκευασμένα από συνταγή, φτιαγμένα με γάλα χαμηλού λίπους (2%) | 81 | 11.5 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | |
Muffins, βατόμουρο, φρυγανιέρα | 89 | 15.1 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | |
Muffins, βατόμουρο, φρυγανιές, φρυγανιές | 94 | 16.1 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | |
Muffins, καλαμπόκι, εμπορικά παρασκευασμένα | 53 | 8.8 | 1 | 1.4 | 0.2 | |
Muffins, καλαμπόκι, ξηρό μείγμα, παρασκευασμένο | 1 ουγκιά | 91 | 13.9 | 2.1 | 2.9 | 0.8 |
Muffins, καλαμπόκι, παρασκευασμένο από συνταγή, φτιαγμένο με γάλα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (2%) | 90 | 12.5 | 2 | 3.5 | 0.7 | |
Muffins, καλαμπόκι, τοστιέρα | 98 | 16.4 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | |
Muffins, πίτουρο βρώμης | 46 | 8.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | |
Muffins, απλά, παρασκευασμένα από συνταγή, φτιαγμένα με γάλα χαμηλού λίπους (2%) | 84 | 11.7 | 2 | 3.2 | 0.6 | |
Muffins, πίτουρο σίτου, ξηρό μείγμα | 112 | 20.7 | 2 | 3.4 | 0.8 | |
Muffins, πίτουρο σίτου, τοστιέρα με σταφίδες | 84 | 14.8 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | |
Muffins, πίτουρο σίτου, φρυγανιέρα με σταφίδες, φρυγανιές | 89 | 15.7 | 1.6 | 2.7 | 0.4 |
Κλαψούρισμα! It gives an error ... Right now I will be nervous ...
oooh hooray this is mine
I have a CGI character :)
Κατά τη γνώμη μου, δεν έχεις δίκιο. Μπορώ να υπερασπιστώ τη θέση. Γράψτε μου στο PM, θα επικοινωνήσουμε.
Τι λόγια χρειάζονται... υπέροχο, υπέροχη φράση
Bravo, νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι υπέροχη