
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά παγωτού
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Παγωτά, BREYERS, 98% σοκολάτα χωρίς λιπαρά | 1 μερίδα | 92 | 20.5 | 2.6 | 1.5 | 0.9 |
Παγωτά, BREYERS, 98% χωρίς λιπαρά βανίλια | 1 μερίδα | 93 | 20.7 | 2.2 | 1.5 | 1 |
Παγωτά, BREYERS, All Natural Light French Chocolate | 1 μερίδα | 137 | 20.2 | 3.6 | 5 | 2.9 |
Παγωτά, BREYERS, All Natural ελαφριά γαλλική βανίλια | 1 μερίδα | 118 | 17.7 | 3.3 | 3.8 | 2.2 |
Παγωτά, BREYERS, All Chip Chocolate Chocolate | 1 μερίδα | 133 | 19.3 | 3.2 | 4.8 | 3 |
Παγωτά, BREYERS, All Natural Light Vanilla | 1 μερίδα | 110 | 17.2 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |
Παγωτά, BREYERS, All Natural Light Vanilla Chocolate Strawberry | 1 μερίδα | 109 | 17.7 | 3.2 | 3 | 1.8 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, Βούτυρο Πεκάν | 1 μερίδα | 122 | 14.5 | 2.7 | 7 | 2.8 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, Καραμέλα σοκολάτας | 1 μερίδα | 107 | 17.9 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, Γαλλική βανίλια | 1 μερίδα | 105 | 14.1 | 3.1 | 4.8 | 2.8 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, Βανίλια | 1 μερίδα | 99 | 15.1 | 2.5 | 4.3 | 2.7 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, φράουλα σοκολάτας βανίλιας | 1 μερίδα | 97 | 14.8 | 2.5 | 4.3 | 2.7 |
Παγωτά, BREYERS, Χωρίς ζάχαρη, Vanilla Fudge Twirl | 1 μερίδα | 110 | 18.5 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Παγωτά, σοκολάτα | 125 | 16.4 | 2.2 | 6.4 | 3.9 | |
Παγωτά, σοκολάτα, ελαφριά | 1 μερίδα | 135 | 19.7 | 3.4 | 4.9 | 3 |
Παγωτά, σοκολάτα, ελαφριά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης | 1 μερίδα | 109 | 18.2 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Παγωτά, σοκολάτα, πλούσια | 377 | 30.7 | 7 | 25.1 | 15.4 | |
Παγωτά, γαλλική βανίλια, μαλακό σερβίρισμα | .5 φλιτζάνι | 191 | 19.1 | 3.5 | 11.2 | 6.4 |
Παγωτά, Υγιεινή επιλογή Πραλίνα και Καραμέλα | .5 φλιτζάνι | 129 | 25 | 2.7 | 2 | 0.5 |
Παγωτά, φράουλα | 111 | 16 | 1.9 | 4.9 | 3 | |
Παγωτά, βανίλια | .5 φλιτζάνι | 144 | 16.9 | 2.5 | 7.9 | 4.9 |
Παγωτά, βανίλια, χωρίς λιπαρά | 100 γραμμάρια | 138 | 30.1 | 4.5 | 0 | 0 |
Παγωτά, βανίλια, ελαφριά | 1 μερίδα | 125 | 19.6 | 3.6 | 3.7 | 2.2 |
Παγωτά, βανίλια, ελαφριά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης | 1 μερίδα | 106 | 14.6 | 2.7 | 5.1 | 2.8 |
Παγωτά, βανίλια, ελαφριά, μαλακή εξυπηρέτηση | 1 μερίδα | 111 | 19.2 | 4.3 | 2.3 | 1.4 |
Παγωτά, βανίλια, πλούσια | .5 φλιτζάνι | 265 | 23.7 | 3.7 | 17.3 | 11 |
Ναι καλά γράφεται, όντως συμβαίνει. Πόσο ενδιαφέρον, μόλις χθες άλεζα αυτό το θέμα με έναν φίλο ενώ καθόμουν στην κουζίνα με ένα ποτήρι κονιάκ.
Κάνετε λάθος. Προτείνω να το συζητήσω. Στείλτε μου email στο PM.
It is a special case..
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τώρα δεν θα διαπράξω τέτοιο λάθος.
Μπορεί
Για ένα θετικό πρωινό, χρειάζεται απλώς να διαβάσω μερικές αναρτήσεις στην αγαπημένη μου ενότητα στο ιστολόγιό σας