
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά λάχανου
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λάχανο, κινέζικο (pak-choi), μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, με αλάτι | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 20 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 |
Λάχανο, κινέζικα (pak-choi), μαγειρεμένα, βραστά, στραγγισμένα, χωρίς αλάτι | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 20 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 |
Λάχανο, κινέζικα (pak-choi), ωμά | 9 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Λάχανο, κινέζικα (pe-tsai), μαγειρεμένα, βραστά, στραγγισμένα, με αλάτι | 17 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
Λάχανο, κινέζικα (pe-tsai), μαγειρεμένα, βραστά, στραγγισμένα, χωρίς αλάτι | 17 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
Λάχανο, κινέζικο (pe-tsai), ωμό | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 12 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Λάχανο, συνηθισμένο (δανικά, οικιακά και μυτερά είδη), πρόσφατα συγκομιδή, ωμά | 218 | 48.8 | 11 | 1.6 | 0.2 | |
Λάχανο, συνηθισμένο (δανικά, οικιακά και μυτερά είδη), αποθηκευμένο, ωμό | 218 | 48.8 | 11 | 1.6 | 0.2 | |
Λάχανο, κοινό, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, με αλάτι | 278 | 56.3 | 12.9 | 5.4 | 0.7 | |
Λάχανο, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, χωρίς αλάτι | 278 | 56.3 | 12.9 | 5.4 | 0.7 | |
Λάχανο, ιαπωνικό στιλ, φρέσκο, τουρσί | 1 κούπα | 45 | 8.5 | 2.4 | 0.2 | 0 |
Λάχανο, μουστάρδα, αλατισμένο | 1 κούπα | 36 | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Λάχανο, νάπα, μαγειρεμένο | 1 κούπα | 13 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0 |
Λάχανο, ωμό | 21 | 5 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Λάχανο, κόκκινο, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, με αλάτι | 6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | |
Λάχανο, κόκκινο, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, χωρίς αλάτι | 6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | |
Λάχανο, κόκκινο, ωμό | 28 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Λάχανο, κραμπολάχανο, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, με αλάτι | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 35 | 7.8 | 2.6 | 0.1 | 0 |
Λάχανο, κραμπολάχανο, μαγειρεμένο, βραστό, στραγγισμένο, χωρίς αλάτι | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 35 | 7.8 | 2.6 | 0.1 | 0 |
Λάχανο, κραμπολάχανο, ωμό | 1 φλιτζάνι, τεμαχισμένο | 19 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Εννοώ ότι κάνεις λάθος. Εισάγουμε θα συζητήσουμε. Γράψτε μου στο PM.
Δεν με πλησιάζει. Υπάρχουν άλλες παραλλαγές;
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει. Ξέρω.
Συγγνώμη, που δεν μπορώ να συμμετέχω τώρα στη συζήτηση - δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Αλλά θα επιστρέψω - θα γράψω αναγκαστικά ότι σκέφτομαι αυτό το ερώτημα.
Ζητώ συγγνώμη, αλλά κατά τη γνώμη μου κάνετε λάθος. Μπορώ να το αποδείξω.