
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά Bagels
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagels, κανέλα-σταφίδα | 77 | 15.6 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
Bagels, κανέλα-σταφίδα, φρυγανισμένο | 83 | 16.8 | 3 | 0.5 | 0.1 | |
Bagels, αυγό | 72 | 13.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
Bagels, πίτουρο βρώμης | 72 | 15.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | |
Bagels, απλά, εμπλουτισμένα, με προπιονικό ασβέστιο (περιλαμβάνει κρεμμύδι, παπαρούνα, σουσάμι) | 73 | 14.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | |
Bagels, απλά, εμπλουτισμένα, χωρίς προπιονικό ασβέστιο (περιλαμβάνει κρεμμύδι, παπαρούνα, σουσάμι) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
Bagels, απλό, φρυγανισμένο, εμπλουτισμένο, με προπιονικό ασβέστιο (περιλαμβάνει κρεμμύδι, παπαρούνα, σουσάμι) | 82 | 16.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | |
Bagels, απλά, μη εμπλουτισμένα, με προπιονικό ασβέστιο (περιλαμβάνει κρεμμύδι, παπαρούνα, σουσάμι) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
Bagels, απλά, μη εμπλουτισμένα, χωρίς προπιονικό ασβέστιο (περιλαμβάνει κρεμμύδι, παπαρούνα, σουσάμι) | 72 | 13.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 |
Θεωρώ ότι εσείς εσείς εσείς. Μπορώ να το αποδείξω. Γράψτε μου στο PM, θα επικοινωνήσουμε.
Great, very funny information
δεν συμφωνώ καθόλου
Θα πρέπει να του πείτε - το λάθος.
Quickly answered :)
Σε μένα παρόμοια κατάσταση. Προσκαλώ στη συζήτηση.