
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά μπέικον
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπέικον, ψημένο, ψημένο | 44 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | |
Μπέικον, ψημένο, ψητό, τηγανισμένο ή ψητό | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Μπέικον, μαγειρεμένο, ψημένο, τηγανισμένο ή ψητό, μειωμένο νάτριο | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Μπέικον, μαγειρεμένο, φούρνο μικροκυμάτων | 129 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 3.1 | |
Μπέικον, μαγειρεμένο, τηγανισμένο | 42 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1.1 | |
Μπέικον, χωρίς κρέας | 446 | 9.1 | 15.4 | 42.5 | 6.7 | |
Μπέικον, ωμό | 174 | 0.3 | 4.4 | 17.1 | 5.7 |
Ήθελα απλώς να πω πόσο υπέροχος είναι αυτός ο ιστότοπος. Οι αριθμομηχανές Macro-Nutrient και Daily Calorie Needs χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Ευχαριστώ!
-
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Υπάρχει κάτι σε αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα. Συμφωνώ μαζί σου.
Το είδα σε κακή ποιότητα, πρέπει να το δω σε κανονική ποιότητα.
Γεια! Are you familiar with the sape exchange?
Σε αυτό κάτι είναι. Θα ξέρω, ευχαριστώ πολύ για την εξήγηση.
Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Εισαγάγετε θα το συζητήσουμε.