
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Βερίκοκα Θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βερίκοκα, κονσερβοποιημένα, εξαιρετικά βαριά συσκευασία σιροπιού, χωρίς δέρμα, στερεά και υγρά | 1 φλιτζάνι, ολόκληρο, χωρίς λάκκους | 236 | 61.1 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Βερίκοκα, κονσέρβες, έξτρα ελαφρύ σιρόπι, με δέρμα, στερεά και υγρά | 1 κούπα | 121 | 30.9 | 1.5 | 0.2 | 0 |
Βερίκοκα, κονσέρβες, βαριά συσκευασία σιροπιού, με δέρμα, στερεά και υγρά | 214 | 55.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Βερίκοκα, κονσέρβες, βαριά συσκευασία σιροπιού, χωρίς δέρμα, στερεά και υγρά | 1 φλιτζάνι, ολόκληρο, χωρίς λάκκους | 214 | 55.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |
Βερίκοκα, κονσέρβες, βαρύ σιρόπι, στραγγισμένο | 182 | 46.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Βερίκοκα, κονσέρβες, πακέτο χυμού, με δέρμα, στερεά και υγρά | 117 | 30.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Βερίκοκα, κονσέρβες, ελαφριά συσκευασία σιροπιού, με δέρμα, στερεά και υγρά | 159 | 41.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Βερίκοκα, κονσέρβες, συσκευασία νερού, με δέρμα, στερεά και υγρά | 66 | 15.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | |
Βερίκοκα, κονσέρβες, συσκευασία νερού, χωρίς δέρμα, στερεά και υγρά | 1 φλιτζάνι, ολόκληρο, χωρίς λάκκους | 50 | 12.4 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Βερίκοκα, αφυδατωμένα (χαμηλή υγρασία), θειούχα, μαγειρευμένα | 1 κούπα | 314 | 81.2 | 4.8 | 0.6 | 0 |
Βερίκοκα, αφυδατωμένα (χαμηλής υγρασίας), θειούχα, άψητα | 1 κούπα | 381 | 98.6 | 5.8 | 0.7 | 0.1 |
Βερίκοκα, αποξηραμένα, θειωμένα, στιφάδο, με προσθήκη ζάχαρης | 1 κούπα | 305 | 79 | 3.2 | 0.4 | 0 |
Βερίκοκα, αποξηραμένα, θειωμένα, στιφάδο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης | 1 κούπα | 213 | 55.4 | 3 | 0.5 | 0 |
Βερίκοκα, αποξηραμένα, θειωμένα, άψητα | 313 | 81.4 | 4.4 | 0.7 | 0 | |
Βερίκοκα, κατεψυγμένα, γλυκανμένα | 1 κούπα | 237 | 60.7 | 1.7 | 0.2 | 0 |
Βερίκοκα, ωμά | 74 | 17.2 | 2.2 | 0.6 | 0 |
Can we clarify it?
Ενδιαφέρουσες λύσεις
Τι θα κάναμε χωρίς τη λαμπρή φράση σας