
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις μερίδας, κάντε κλικ στην μερίδα για να επιλέξετε άλλες μερίδες.
Θερμίδες και θρεπτικά συστατικά σόγιας
Σερβίρισμα Κάντε κλικ για να δείτε άλλες ενότητες | Θερμίδες | Carb (σολ) | Πρωτεΐνη (σολ) | Ολικό λίπος (σολ) | Σαβ. Λίπος (σολ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σόγια, πράσινη, μαγειρεμένη, βραστή, στραγγισμένη, με αλάτι | 1 κούπα | 254 | 19.9 | 22.2 | 11.5 | 1.3 |
Σόγια, πράσινη, μαγειρεμένη, βραστή, στραγγισμένη, χωρίς αλάτι | 1 κούπα | 254 | 19.9 | 22.2 | 11.5 | 1.3 |
Σόγια, πράσινη, ωμή | 1 κούπα | 376 | 28.3 | 33.2 | 17.4 | 2 |
Σόγια, ώριμα μαγειρεμένα, βραστά, χωρίς αλάτι | 298 | 17.1 | 28.6 | 15.4 | 2.2 | |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, μαγειρεμένοι, βρασμένοι, με αλάτι | 1 κούπα | 298 | 17.1 | 28.6 | 15.4 | 2.2 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, ξηροί ψητοί | 1 κούπα | 776 | 56.3 | 68.1 | 37.2 | 5.4 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, ωμοί | 1 κούπα | 774 | 56.1 | 67.9 | 37.1 | 5.4 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, ψητοί, χωρίς αλάτι | 1 κούπα | 810 | 57.7 | 60.6 | 43.7 | 6.3 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, ψητοί, αλατισμένοι | 1 κούπα | 810 | 57.7 | 60.6 | 43.7 | 6.3 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, βλαστημένοι, μαγειρεμένοι, στον ατμό | 1 κούπα | 76 | 6.1 | 8 | 4.2 | 0.6 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, βλαστημένοι, μαγειρεμένοι, στον ατμό, με αλάτι | 1 κούπα | 76 | 6.1 | 8 | 4.2 | 0.6 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, βλαστημένοι, μαγειρεμένοι, ανακατεμένοι | 100 γραμμάρια | 125 | 9.4 | 13.1 | 7.1 | 1 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, βλαστημένοι, μαγειρεμένοι, ανακατεμένοι, με αλάτι | 100 γραμμάρια | 125 | 9.4 | 13.1 | 7.1 | 0 |
Σόγια, ώριμοι σπόροι, βλαστημένοι, ωμοί | 43 | 3.3 | 4.6 | 2.3 | 0.3 |
the quality is shit and so is the norm
η ιδέα υπέροχη και έγκαιρη
I'm sure this - confusion.
Υπέροχο θέμα
Entangle how interesting, you push it. Τάξη!